TABULKA velikostí dívčí LEGÍNY
TABULKA VELIKOSTÍ DÍVČÍ LEGÍNY
| VELIKOST | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | OBVOD PŘES BOKY |
| 86 | 36 | 44 |
| 92 | 39 | 48 |
| 98 | 42 | 48 |
| 104 | 45 | 48 |
| 110 | 48 | 50 |
| 116 | 51 | 52 |
| 122 | 54 | 54 |
| 128 | 57 | 58 |
| 134 | 60 | 60 |
| 140 | 63 | 62 |
| 146 | 66 | 64 |
| 152 | 69 | 66 |
Míry uvedeny v cm.
TABULKA VELIKOSTÍ DÍVČÍ LEGÍNY
| VELIKOST | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | OBVOD PŘES BOKY |
| 86 | 36 | 44 |
| 92 | 39 | 48 |
| 98 | 42 | 48 |
| 104 | 45 | 48 |
| 110 | 48 | 50 |
| 116 | 51 | 52 |
| 122 | 54 | 54 |
| 128 | 57 | 58 |
| 134 | 60 | 60 |
| 140 | 63 | 62 |
| 146 | 66 | 64 |
| 152 | 69 | 66 |
Míry uvedeny v cm.