Softshellový kabát CLASSY - POPIS
TABULKA VELIKOSTÍ - KABÁT CLASSY
Uvedené hodnoty v centimetrech.
VELIKOST | OBVOD PŘES PRSA | OBVOD V PASE | OBVOD PŘES BOKY | DÉLKA RUKÁVU | DÉLKA KABÁTU |
XS (34) | 83 | 62 -65 | 90 - 93 cm | 61 | 80 |
S (36) | 87 | 66 - 70 | 93 - 96 cm | 61 | 80 |
M (38) | 91 | 71 - 74 | 96 - 99 cm | 62 | 80 |
L (40) | 95 | 75 - 79 | 99 - 102 cm | 62 | 80 |
XL (42) | 99 | 80 - 84 | 102 - 105 cm | 62 | 85 |
XXL (44) | 103 | 85 - 89 | 105 -108 cm | 63 | 85 |
3XL (46) | 107 | 90 - 94 | 108 - 111 cm | 63 | 85 |
4XL (48) | 111 | 95 - 99 | 111 - 114 cm | 63 | 85 |
5XL (50) | 115 | 100 - 104 | 114 - 117 cm | 64 | 85 |
Měření proveďte na těle přes slabé tričko. Měřte pečlivě a naměřené hodnoty zkontrolujte s naší velikostní tabulkou.
Tento střih kabátu je vhodný pro ženy s užším obvodem pasu, tzv. typ postavy "hruška".
Pokud pod kabát chcete nosit silnější mikinu, svetřík, změřte se i s touto druhou vrstvou oblečení.
Nejste si jistí?
Napište nám svoje míry, poradíme vám.
Berte prosím na vědomí, že při konfekční, ale i zakázkové tvorbě, je tolerance délky +/- 0,5 cm na 50 cm. Tedy například při požadované, udávané délce kabátu 100 cm, se výsledek skutečné délky může pohybovat v toleranci 99 - 101 cm. U rukávů a ostatních partií, je to stejné. V případě potvrzení objednávky berete tento fakt na vědomí a stvrzujete jej. Děkujeme, tým ELLEM.