Softshellový kabát MAIRA - POPIS
TABULKA VELIKOSTÍ - KABÁT MAIRA
Uvedené hodnoty v centimetrech.
VELIKOST | OBVOD PŘES PRSA | OBVOD V PASE | OBVOD PŘES BOKY | DÉLKA RUKÁVU | DÉLKA KABÁTU |
2XS (32) | 79 | 60 - 63 | 88 | 63 | 84 |
XS (34) | 82 | 64 - 66 | 91 | 63,3 | 84 |
S (36) | 85 | 67 - 69 | 94 | 63,6 | 85 |
M (38) | 88 | 70 - 72 | 97 | 63,9 | 85 |
L (40) | 92 | 73 - 76 | 101 | 64,2 | 86 |
XL (42) | 96 | 77 - 80 | 105 | 64,5 | 86 |
XXL (44) | 100 | 81 - 84 | 109 | 64,8 | 87 |
3XL (46) | 106 | 85 - 90 | 114,5 | 65,1 | 87 |
4XL (48) | 112 | 91 -97 | 120 | 65,4 | 88 |
5XL (50) | 118 | 98 - 104 | 125,5 | 65,7 | 88 |
6XL (52) | 124 | 105 - 110 | 131 | 66 | 89 |
7XL (54) | 130 | 111 - 117 | 136,5 | 66,3 | 89 |
Měření proveďte na těle přes slabé tričko. Měřte pečlivě a naměřené hodnoty zkontrolujte s naší velikostní tabulkou.
Tento střih kabátu je vhodný pro ženy se všemi typy postav (hruška, jablko, rovná).
Nejste si jistí?
Napište nám svoje míry, poradíme vám.
Berte prosím na vědomí, že při konfekční, ale i zakázkové tvorbě, je tolerance délky +/- 0,5 cm na 50 cm. Tedy například při požadované, udávané délce kabátu 100 cm, se výsledek skutečné délky může pohybovat v toleranci 99 - 101 cm. U rukávů a ostatních partií, je to stejné. V případě potvrzení objednávky berete tento fakt na vědomí a stvrzujete jej. Děkujeme, tým ELLEM.